会社概要
商号 | 石原ケミカル株式会社 |
---|---|
創業 | 明治33年(1900)4月15日 |
設立 | 昭和14年(1939)3月 3日 |
資本金 | 1,980百万円 |
代表者 | 代表取締役会長 酒井保幸 代表取締役社長 藤本昭彦 |
従業員 | 274名(連結)、227名(単体)(2024年3月期) |
売上高 | 20,705百万円(連結)、19,674百万円(単体)(2024年3月期) |
事業内容 | 金属表面処理剤及び機器等スズ及びはんだめっき液/化成処理液自動管理装置等 電子材料電子材料/セラミックス/エンジニアリングプラスチック等 自動車用化学製品等つや出し剤/塗装補修コンパウンド/洗浄剤/消臭・除菌剤/溶接スパッター付着防止剤等 工業薬品酸/アルカリ/触媒/無機化合物等 |
事業所 |
タイ事務所Ramaland Building, 18th Floor, 952, Rama Ⅳ Road, Bangrak, Bangkok 10500 |
関係会社 | キザイ株式会社 石原化美(上海)商貿有限公司 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(証券コード:4462) |