分析装置 業界別 一覧
プリント配線板 TAB/COF
プリント配線板・TAB/COF製造工程のウエットプロセス用分析装置です。
行程 | 機種 | 管理成分 | カタログNo |
---|---|---|---|
現像 | Na2CO3 | pH、炭酸ナトリウム、ドライフィルム溶解量 | M-01 |
K2CO3 | pH、炭酸カリウム | M-02 | |
ソフトエッチング | Na2S2O8 , H2SO4 , Cu | 過硫酸ナトリウム、硫酸、銅 | M-08 |
H2O2 , H2SO4 , Cu | 過酸化水素、硫酸、銅 | M-07 | |
エッチング | CuCl2 | 塩酸、塩化第二銅 | M-16 |
剥離 | NaOH | 水酸化ナトリウム | M-05 |
デスミア | NaMnO4 , NaOH | 過マンガン酸ナトリウム、マンガン酸ナトリウム、水酸化ナトリウム | M-19 |
キャタリスト | Pd | パラジウム、銅 | M-26 |
DMAB | ジメチルアミンボラン | M-15 | |
無電解銅めっき | NaOH , HCHO , Cu | 水酸化ナトリウム、ホルマリン、銅 | M-21 |
電解銅めっき | H2SO4 , Cu , Cl | 硫酸、銅、塩素 | M-29 |
Fe3+ | 3価鉄 | M-17 | |
黒化処理 | NaClO2 , NaOH | 亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム | M-12 |
K2S2O8 , NaOH | 過硫酸カリウム、水酸化ナトリウム | M-20 | |
無電解ニッケルめっき | Ni , NaH2PO2 | pH、ニッケル、次亜リン酸ナトリウム | M-13 |
Ni | pH、ニッケル | M-22 | |
DMAB | ジメチルアミンボラン | M-15 |
樹脂めっき市場
多用な樹脂めっきのウエットプロセス用分析装置です。
フラットパネル市場
FPD製造工程のウエットプロセス用分析装置です。
行程 | 機種 | 管理成分 | カタログNo |
---|---|---|---|
洗浄 | TMAH | 水酸化テトラメチルアンモニウム | M-03 |
NaOH | 水酸化ナトリウム | M-30 | |
KOH | 水酸化カリウム | M-06 | |
現像 | Na2CO3 | 炭酸ナトリウム | M-01 |
TMAH | 水酸化テトラメチルアンモニウム | M-03 | |
NaOH | 水酸化ナトリウム | M-30 | |
KOH | 水酸化カリウム | M-06 | |
MEA | モノエタノールアミン | M-04 | |
TEA | トリエタノールアミン | M-18 | |
エッチング | Ce , HNO3 | 硝酸第二セリウム、硝酸 | M-11 |
C2H2O4 | シュウ酸 | M-09 | |
H3PO4 , HNO3 , C2H4O2 | リン酸、硝酸、酢酸 | M-10 | |
剥離 | Na2CO3 | 炭酸ナトリウム | M-01 |
NaOH | 水酸化ナトリウム | M-30 | |
KOH | 水酸化カリウム | M-06 | |
MEA | モノエタノールアミン | M-04 |
めっき加工市場
無電解めっき、電気めっき等一般めっきのウエットプロセス用分析装置です。
行程 | 機種 | 管理成分 | カタログNo |
---|---|---|---|
電解脱脂 | NaOH | 水酸化ナトリウム | M-05 |
無電解銅めっき | NaOH , HCHO , Cu | 水酸化ナトリウム、ホルマリン、銅 | M-21 |
無電解ニッケルめっき | Ni , NaH2PO2 | pH、ニッケル、次亜リン酸ナトリウム | M-13 |
電解ニッケルめっき(スルファミン酸浴) | Ni , Cl , H3BO3 | スルファミン酸ニッケル、塩化ニッケル、pH、ホウ酸 | M-24 |
電解ニッケルめっき(ワット浴) | Ni , Cl , H3BO3 | 硫酸ニッケル、塩化ニッケル、pH、ホウ酸 | M-23 |
電解銅めっき | H2SO4 , Cu , Cl | 硫酸、銅、塩素 | M-29 |
Fe3+ | 3価鉄 | M-17 | |
亜鉛めっき(ジンケート浴) | Zn, NaOH | 亜鉛、水酸化ナトリウム | M-14 |
電解合金めっき(黒色Ni-Zn) | Zn | 亜鉛 | M-14 |
Ni | pH、ニッケル | M-22 | |
無電解パラジウムめっき | Pd | pH、パラジウム | M-31 |
無電解金めっき | Au | pH、金 | M-34 |
電解金めっき | Au | pH、金 | M-34 |